Brennwerte für das Netzgebiet Trossingen und Schura
Brennwertveröffentlichung nach § 40 Abs. 1 Nr. 7 der GasNZV
Abrechnungsbrennwerte
| JAHR 2012 | |
| März | 11,254 |
| Februar | 11,227 |
| Januar | 11,171 |
| JAHR 2011 | |
| Dezember | 11,171 |
| November | 11,222 |
| Oktober | 11,351 |
| September | 11,338 |
| August | 11,369 |
| Juli | 11,298 |
| Juni | 11,121 |
| Mai | 11,274 |
| April | 11,254 |
| März | 11,153 |
| Februar | 11,183 |
| Januar | 11,183 |
| JAHR 2010 | |
| Dezember | 11,195 |
| November | 11,266 |
| Oktober | 11,373 |
| September | 11,293 |
| August | 11,309 |
| Juli | 11,333 |
| Juni | 11,296 |
| Mai | 11,342 |
| April | 11,304 |
| März | 11,189 |
| Februar | 11,201 |
| Januar | 11,195 |
| Stand: 23.04.2012 |
gewichtet Abrechnungs-brennwerte für SLP-Kunden

